Rubro
DetalleTotal
1INGRESOS2,613,615,107.00
1DISPONIBILIDAD INICIAL0.00
1.0.01Caja0.00
1.0.02Bancos0.00
1.1INGRESOS CORRIENTES2,613,615,107.00
1.1.02INGRESOS NO TRIBUTARIOS2,613,615,107.00
1.1.02.02TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS2,226,814,437.00
1.1.02.02.117Tasa De Uso Terminales De Transporte2,226,814,437.00
1.1.02.05VENTA DE BIENES Y SERVICIOS386,800,670.00
1.1.02.05.001VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO386,800,670.00
1.1.02.05.001.07Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios Inmobiliarios Y Servicios De Leasing200,240,670.00
1.1.02.05.001.08Servicios Prestados A La Empresas Y Servicios De Produccion186,560,000.00
RubroDetalleTotal
2EGRESOS2,613,615,107.00
2.1FUNCIONAMIENTO2,299,615,107.00
2.1.1GASTOS DE PERSONAL1,227,760,605.00
2.1.1.01PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE1,227,760,605.00
2.1.1.01.01FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO956,371,100.00
2.1.1.01.01.001FACTORES SALARIALES COMUNES956,371,100.00
2.1.1.01.01.001.01Sueldo Basico681,791,211.00
2.1.1.01.01.001.02Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos70,903,431.00
2.1.1.01.01.001.04Subsidio De Alimentación23,876,571.00
2.1.1.01.01.001.05Auxilio De Transporte38,456,413.00
2.1.1.01.01.001.06Prima De Servicio33,300,000.00
2.1.1.01.01.001.07Bonificación Por Servicios Prestados8,242,316.00
2.1.1.01.01.001.08PRESTACIONES SOCIALES99,801,158.00
2.1.1.01.01.001.08.01Prima De Navidad64,441,601.00
2.1.1.01.01.001.08.02Prima De Vacaciones35,359,557.00
2.1.1.01.01.001.10Viaticos De Los Funcionarios En Comisión0.00
2.1.1.01.01.001.13Auxilio De Conectividad Digital0.00
2.1.1.01.02CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA222,369,505.00
2.1.1.01.02.001Aportes A La Seguridad Social En Pensiones87,700,000.00
2.1.1.01.02.002Aportes A La Seguridad Social En Salud0.00
2.1.1.01.02.003Aportes De Cesantias80,808,000.00
2.1.1.01.02.004Aportes A Cajas De Compensación Familiar27,271,648.00
2.1.1.01.02.005Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales26,589,857.00
2.1.1.01.03REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL49,020,000.00
2.1.1.01.03.001PRESTACIONES SOCIALES49,020,000.00
2.1.1.01.03.001.01Vacaciones45,520,000.00
2.1.1.01.03.001.03Bonificación Especial De Recreación3,500,000.00
2.1.2ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS978,453,502.00
2.1.2.01ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS30,000,000.00
2.1.2.01.01ACTIVOS FIJOS30,000,000.00
2.1.2.01.01.003MAQUINARIA Y EQUIPO30,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA0.00
2.1.2.01.01.003.03.02Maquinaria De Informatica Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios0.00
2.1.2.01.01.003.05EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES30,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05.04PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 482230,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05.04-47214Camaras De Video0.00
2.1.2.01.01.003.05.04-47829Paquetes De Software De Otras Aplicaciones30,000,000.00
2.1.2.01.01.004ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO0.00
2.1.2.01.01.004.01MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ART虲ULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES0.00
2.1.2.01.01.004.01.01MUEBLES0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.03MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO USADO EN LA COCINA0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.03-38140Otros Muebles N.c.p. De Madera0.00
2.1.2.02ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS948,453,502.00
2.1.2.02.01MATERIALES Y SUMINISTROS108,300,000.00
2.1.2.02.01.002PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.35,000,000.00
2.1.2.02.01.002-2822205Camisas De Fibras Artificiales Y Sinteticas En Tejido De Punto Para Hombre35,000,000.00
2.1.2.02.01.003OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)73,300,000.00
2.1.2.02.01.003-3219399Artículos Sanitarios N.c.p.40,000,000.00
2.1.2.02.01.003-3899105Adornos Navideñas0.00
2.1.2.02.01.003-3899998Artículos N.c.p. Para Escritorio Y Oficina33,300,000.00
2.1.2.02.01.003-4653201Instalaciones Electricas Navideñas0.00
2.1.2.02.02ADQUISICION DE SERVICIOS840,153,502.00
2.1.2.02.02.006SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRCIDAD, GAS Y AGUA120,000,000.00
2.1.2.02.02.006-63140Bienestar Laboral40,000,000.00
2.1.2.02.02.006-63391Servicios De Catering Para Eventos0.00
2.1.2.02.02.006-63399Otros Servicios De Suministro De Comidas0.00
2.1.2.02.02.006-69113Servicios De Distribucion De Electricidad80,000,000.00
2.1.2.02.02.006-69210Servicio De Distribucion De Agua Por Tuberias Excepto Vapor Y Agua Caliente0.00
2.1.2.02.02.007SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING415,713,502.00
2.1.2.02.02.007-71355Servicios De Seguros Generales De Responsabilidad Civil5,550,000.00
2.1.2.02.02.007-73290Servicios De Arrendamiento O Alquiler De Otros Productos410,163,502.00
2.1.2.02.02.008SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION229,440,000.00
2.1.2.02.02.008-82199Otros Servicios Juridicos34,000,000.00
2.1.2.02.02.008-82221Servicios De Contabilidad68,000,000.00
2.1.2.02.02.008-83151Servicios De Alojamiento De Sitios Web (hosting)2,000,000.00
2.1.2.02.02.008-83619Otros Servicios De Publicidad5,440,000.00
2.1.2.02.02.008-83990Otros Servicios Profesionales0.00
2.1.2.02.02.008-84190Otros Servicios De Telecomunicaciones6,000,000.00
2.1.2.02.02.008-84392Servicios De Software En Linea On Line0.00
2.1.2.02.02.008-85999Otros Servicios De Apoyo0.00
2.1.2.02.02.008-8711001Servicio De Mantenimiento Y Reparacion De Productos Metalicos Estructurales Y Sus Partes80,000,000.00
2.1.2.02.02.008-87130Servicio De Mantenimiento Reparacion De Computadores Y Equipos Perifericos34,000,000.00
2.1.2.02.02.009SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES55,000,000.00
2.1.2.02.02.009-97990Otros Servicios Diversos N.c.p55,000,000.00
2.1.2.02.02.010Viaticos De Los Funcionarios En Comisión20,000,000.00
2.1.7DISMINUCION DE PASIVOS0.00
2.1.7.01CESANTIAS0.00
2.1.7.01.01Cesantias Definitivas0.00
2.1.7.01.02Cesantias Parciales0.00
2.1.8GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS; SANCIONES E INTERESES DE MORA93,401,000.00
2.1.8.01IMPUESTOS84,521,000.00
2.1.8.01.01Impuesto Sobre La Renta Y Complementarios17,871,000.00
2.1.8.01.14Gravamen A Los Movimientos Financieros16,650,000.00
2.1.8.01.54Impuesto De Industria Y Comercio50,000,000.00
2.1.8.04CONTRIBUCIONES8,880,000.00
2.1.8.04.01Cuota De Fiscalización Y Auditaje4,440,000.00
2.1.8.04.09Contribución Superintendencia De Puertos Y Transporte4,440,000.00
2.2SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA284,000,000.00
2.2.2SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA284,000,000.00
2.2.2.01PRINCIPAL140,000,000.00
2.2.2.01.02PRESTAMOS120,000,000.00
2.2.2.01.02.002ENTIDADES FINANCIERAS120,000,000.00
2.2.2.01.02.002.02BANCA COMERCIAL120,000,000.00
2.2.2.01.02.002.02.03Banca Comercial120,000,000.00
2.2.2.01.03OTRAS CUENTAS POR PAGAR20,000,000.00
2.2.2.01.03.001Proveedores20,000,000.00
2.2.2.02INTERESES144,000,000.00
2.2.2.02.02PRESTAMOS144,000,000.00
2.2.2.02.02.002ENTIDADES FINANCIERAS144,000,000.00
2.2.2.02.02.002.02BANCA COMERCIAL144,000,000.00
2.2.2.02.02.002.02.03Banca Comercial144,000,000.00
2.3INVERSION30,000,000.00
2.3.2ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS30,000,000.00
2.3.2.02ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS30,000,000.00
2.3.2.02.02ADQUISICION DE SERVICIOS30,000,000.00
2.3.2.02.02.005SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN30,000,000.00
2.3.2.02.02.005-54790Otros Servicios De Terminacion Y Acabado De Servicios30,000,000.00
2.3.2.02.02.008SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION0.00
2.3.2.02.02.008-83329Otros Servicios De Ingenieria En Proyectos N.c.p.0.00
DocumentoFechaRubroDetalleValor
12 de Ene de 241.0.01CAJA$48,836,035
12 de Ene de 242.1.2.02.02.008-83990Otros Servicios Profesionales$48,836,035
22 de Feb de 242.1.2.02.02.006-69113Servicios de distribucion de electricidad$20,000,000
22 de Feb de 242.1.2.02.02.006-63140Bienestar Laboral$20,000,000
22 de Feb de 242.1.2.02.02.008-82199Otros Servicios Juridicos$12,200,000
22 de Feb de 242.1.2.02.02.008-82221Servicios de Contabilidad$9,400,000
22 de Feb de 242.1.2.02.02.008-83990Otros Servicios Profesionales$40,400,000
22 de Feb de 242.1.2.02.02.008-8711001Servicio de Mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partes$10,000,000
22 de Feb de 242.1.8.04.09Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte$39,000,000
22 de Feb de 241.1.02.02.117Tasa de uso terminales de transporte$190,000,000
22 de Feb de 242.1.2.02.02.009-97990Otros servicios diversos n.c.p$15,000,000
22 de Feb de 242.1.2.02.02.008-84392Servicios de software en linea on line$24,000,000
331 de Aug de 242.1.1.01.01.001.01Sueldo básico$19,330,281
331 de Aug de 241.2.13.01Reintegros$19,330,281
430 de Sep de 242.1.1.01.01.001.01Sueldo básico$14,325,039
430 de Sep de 241.2.13.01Reintegros$14,325,039
515 de Oct de 242.1.1.01.01.001.01Sueldo básico$49,812
515 de Oct de 241.2.13.01Reintegros$49,812
630 de Nov de 242.1.1.01.01.001.01Sueldo básico$2,326,168
630 de Nov de 241.2.13.01Reintegros$2,326,168
DocumentoFechaRubroDescripciónCreditoContracredito
104-Jan-242.1.8.04.09Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte$228,538$0
104-Jan-242.1.8.04.01Cuota de fiscalización y auditaje$0$228,538
231-Jan-242.1.8.04.09Contribución Superintendencia de Puertos y Transporte$577,851$0
231-Jan-242.1.8.04.01Cuota de fiscalización y auditaje$0$577,851
324-Jan-242.1.2.02.02.006-63399Otros servicios de suministro de comidas$5,000,000$0
324-Jan-242.1.8.01.54Impuesto de industria y comercio$0$5,000,000
426-Feb-242.1.2.02.01.003-3219399Artículos sanitarios n.c.p.$1,000,000$0
426-Feb-242.1.2.02.01.003-3899998Artículos n.c.p. para escritorio y oficina$4,600,000$0
426-Feb-242.1.2.02.02.008-83619Otros Servicios de publicidad$2,060,000$0
426-Feb-242.1.2.02.02.008-85999Otros Servicios de Apoyo$7,326,500$0
426-Feb-242.1.2.02.02.008-8711001Servicio de Mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partes$1,440,000$0
426-Feb-242.1.8.01.54Impuesto de industria y comercio$0$16,426,500
528-Feb-242.1.2.01.01.004.01.01.03-38140Otros muebles n.c.p. de madera$15,000,000$0
528-Feb-242.1.2.02.02.008-8711001Servicio de Mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partes$0$10,000,000
528-Feb-242.1.2.02.02.009-97990Otros servicios diversos n.c.p$0$5,000,000
622-May-242.1.2.01.01.003.03.02Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios$850,000$0
622-May-242.1.2.02.02.008-84392Servicios de software en linea on line$988,900$0
622-May-242.1.8.01.54Impuesto de industria y comercio$0$1,838,900
722-May-242.1.1.01.02.001Aportes a la seguridad social en pensiones$7,636,125$0
722-May-242.1.1.01.02.004Aportes a cajas de compensación familiar$2,528,100$0
722-May-242.1.1.01.02.005Aportes generales al sistema de riesgos laborales$1,585,500$0
722-May-242.1.2.02.02.006-69113Servicios de distribucion de electricidad$6,065,275$0
722-May-242.2.2.01.03.001Proveedores$0$17,815,000
806-Sep-242.1.1.01.03.001.03Bonificación especial de recreación$800,000$0
806-Sep-242.1.1.01.01.001.06Prima de servicio$0$800,000
913-Sep-242.1.1.01.01.001.01Sueldo básico$20,869,286$0
913-Sep-242.1.1.01.01.001.02Horas extras, dominicales, festivos y recargos$3,700,000$0
913-Sep-242.1.1.01.01.001.04Subsidio de alimentación$2,000,000$0
913-Sep-242.1.1.01.01.001.05Auxilio de transporte$8,000,000$0
913-Sep-242.1.1.01.01.001.08.01Prima de navidad$2,000,000$0
913-Sep-242.1.1.01.01.001.08.02Prima de vacaciones$6,800,000$0
913-Sep-242.1.1.01.02.001Aportes a la seguridad social en pensiones$9,500,000$0
913-Sep-242.1.1.01.02.003Aportes de cesantías$4,400,000$0
913-Sep-242.1.1.01.03.001.03Bonificación especial de recreación$800,000$0
913-Sep-242.1.2.02.01.003-3899105Adornos navideños$7,800,000$0
913-Sep-242.1.2.02.01.003-4653201Instalaciones eléctricas navideñas$6,000,000$0
913-Sep-242.1.2.02.02.006-63391Servicios de catering para eventos$8,563,600$0
913-Sep-242.1.2.02.02.007-73290Servicios de Arrendamiento o Alquiler de Otros Productos$5,097,782$0
913-Sep-242.1.2.02.02.008-83619Otros Servicios de publicidad$2,100,000$0
913-Sep-242.1.2.02.02.008-8711001Servicio de Mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partes$3,200,000$0
913-Sep-242.1.2.02.02.010Viáticos de los funcionarios en comisión$2,000,000$0
913-Sep-242.1.8.04.01Cuota de fiscalización y auditaje$1,242,967$0
913-Sep-242.2.2.01.03.001Proveedores$1,468,000$0
913-Sep-242.1.2.01.01.003.05.04-47829Paquetes de software de otras aplicaciones$0$30,000,000
913-Sep-242.1.2.02.02.008-82199Otros Servicios Juridicos$0$4,200,000
913-Sep-242.1.2.02.02.008-82221Servicios de Contabilidad$0$4,500,000
913-Sep-242.1.2.02.02.008-83151Servicios de Alojamiento de Sitios Web (Hosting)$0$2,000,000
913-Sep-242.1.2.02.02.008-83990Otros Servicios Profesionales$0$7,036,035
913-Sep-242.1.2.02.02.008-87130Servicio de Mantenimiento reparacion de computadores y equipos perifericos$0$3,200,000
913-Sep-242.1.8.01.01Impuesto sobre la renta y complementarios$0$17,871,000
913-Sep-242.1.8.01.54Impuesto de industria y comercio$0$26,734,600
1030-Sep-242.1.2.02.02.006-63399Otros servicios de suministro de comidas$7,000,000$0
1030-Sep-242.1.2.02.02.006-69113Servicios de distribucion de electricidad$0$7,000,000
1131-Oct-242.1.2.02.01.002-2822205Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre$6,400,000$0
1131-Oct-242.1.2.02.02.006-63391Servicios de catering para eventos$236,400$0
1131-Oct-242.1.2.02.02.008-83990Otros Servicios Profesionales$0$6,636,400
RubroDetalleenerofebreromarzoabrilmayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre
1INGRESOS237,293,501 218,681,334 224,819,266 228,158,982 223,679,202 224,219,834 234,087,529 242,796,518 234,000,459 237,838,927 228,937,917 0
1DISPONIBILIDAD INICIAL0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0.01CAJA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0.02BANCOS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1INGRESOS CORRIENTES237,293,501 218,681,334 224,819,266 228,158,982 223,679,202 224,219,834 234,087,529 223,466,237 219,675,420 237,789,115 226,611,749 0
1.1.02INGRESOS NO TRIBUTARIOS237,293,501 218,681,334 224,819,266 228,158,982 223,679,202 224,219,834 234,087,529 223,466,237 219,675,420 237,789,115 226,611,749 0
1.1.02.02TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS212,906,300 191,015,200 208,092,300 197,684,800 200,301,700 206,551,700 209,269,450 201,660,650 191,321,950 212,044,500 198,946,450 0
1.1.02.02.117Tasa de uso terminales de transporte212,906,300 191,015,200 208,092,300 197,684,800 200,301,700 206,551,700 209,269,450 201,660,650 191,321,950 212,044,500 198,946,450 0
1.1.02.05VENTA DE BIENES Y SERVICIOS24,387,201 27,666,134 16,726,966 30,474,182 23,377,502 17,668,134 24,818,079 21,805,587 28,353,470 25,744,615 27,665,299 0
1.1.02.05.001VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO24,387,201 27,666,134 16,726,966 30,474,182 23,377,502 17,668,134 24,818,079 21,805,587 28,353,470 25,744,615 27,665,299 0
1.1.02.05.001.07Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing12,646,701 17,244,034 5,609,666 19,550,682 12,284,102 5,892,734 13,809,179 10,550,787 17,747,670 12,838,474 14,254,499 0
1.1.02.05.001.08Servicios prestados a la empresas y servicios de produccion11,740,500 10,422,100 11,117,300 10,923,500 11,093,400 11,775,400 11,008,900 11,254,800 10,605,800 12,906,141 13,410,800 0
1.2RECURSOS DE CAPITAL0 0 0 0 0 0 0 19,330,281 14,325,039 49,812 2,326,168 0
1.2.07RECURSOS DE CREDITO INTERNO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.07.01RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.07.01.001Banca Comercial0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.07.01.003Banca de fomento0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.13REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS0 0 0 0 0 0 0 19,330,281 14,325,039 49,812 2,326,168 0
1.2.13.01Reintegros0 0 0 0 0 0 0 19,330,281 14,325,039 49,812 2,326,168 0
RubroDetalleenerofebreromarzoabrilmayojuniojulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembre
2EGRESOS183,922,861 224,804,096 197,610,523 230,457,764 215,802,801 217,221,025 278,201,715 211,989,809 191,082,090 217,502,720 252,852,671 0
2.1FUNCIONAMIENTO161,585,552 203,369,056 173,536,844 209,670,442 195,375,759 195,922,325 257,210,295 189,476,745 166,565,181 197,184,244 232,758,509 0
2.1.1GASTOS DE PERSONAL111,222,167 150,730,022 112,050,767 96,505,811 96,921,655 90,091,298 113,024,713 92,537,497 101,226,580 94,894,870 104,436,922 0
2.1.1.01PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE111,222,167 150,730,022 112,050,767 96,505,811 96,921,655 90,091,298 113,024,713 92,537,497 101,226,580 94,894,870 104,436,922 0
2.1.1.01.01FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO79,221,585 81,373,558 89,126,235 80,952,157 79,070,227 77,008,523 97,624,344 75,034,854 82,462,757 77,120,172 82,253,488 0
2.1.1.01.01.001FACTORES SALARIALES COMUNES79,221,585 81,373,558 89,126,235 80,952,157 79,070,227 77,008,523 97,624,344 75,034,854 82,462,757 77,120,172 82,253,488 0
2.1.1.01.01.001.01Sueldo basico56,327,137 56,613,705 64,907,539 65,144,602 62,312,245 64,449,607 60,424,884 58,154,509 64,047,283 62,391,692 60,027,306 0
2.1.1.01.01.001.02Horas extras, dominicales, festivos y recargos6,780,934 5,156,009 9,372,207 6,446,027 7,315,620 6,316,978 5,665,987 5,919,426 5,358,654 5,088,855 7,200,383 0
2.1.1.01.01.001.04Subsidio de alimentación1,764,983 1,751,087 2,063,841 2,299,293 2,203,582 2,262,138 2,172,763 2,157,354 2,397,744 2,302,205 2,194,337 0
2.1.1.01.01.001.05Auxilio de transporte3,429,000 3,402,000 3,601,800 4,039,200 3,828,600 3,979,800 3,801,600 3,774,600 4,195,800 4,033,800 3,823,200 0
2.1.1.01.01.001.06Prima de servicio2,651,575 2,075,398 1,688,646 944,208 0 0 23,478,021 76,094 144,580 0 618,898 0
2.1.1.01.01.001.07Bonificación por servicios prestados1,785,539 2,708,154 1,354,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1.01.01.001.08PRESTACIONES SOCIALES6,482,417 9,667,205 6,138,125 2,078,827 3,410,180 0 2,081,089 4,952,871 6,318,696 3,303,620 8,389,364 0
2.1.1.01.01.001.08.01Prima de navidad802,793 909,941 1,147,705 955,231 0 0 1,130,338 2,456,426 2,516,854 0 3,633,705 0
2.1.1.01.01.001.08.02Prima de vacaciones5,679,624 8,757,264 4,990,420 1,123,596 3,410,180 0 950,751 2,496,445 3,801,842 3,303,620 4,755,659 0
2.1.1.01.01.001.10Viaticos de los funcionarios en comisión0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1.01.01.001.13Auxilio de conectividad digital0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1.01.02CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA25,588,985 59,508,058 17,327,534 14,300,058 13,149,225 13,082,775 14,338,668 14,705,084 14,518,180 12,902,050 16,873,074 0
2.1.1.01.02.001Aportes a la seguridad social en pensiones7,003,875 7,636,125 7,459,875 8,825,625 8,485,425 8,516,475 8,418,525 7,816,875 7,472,025 8,217,750 8,200,875 0
2.1.1.01.02.002Aportes a la seguridad social en salud0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1.01.02.003Aportes de cesantías14,862,110 47,758,333 5,926,659 845,733 0 0 1,338,543 2,754,909 2,900,355 0 4,016,399 0
2.1.1.01.02.004Aportes a cajas de compensación familiar2,318,000 2,528,100 2,463,300 2,939,800 2,867,100 2,880,500 2,841,200 2,553,500 2,531,000 2,773,100 2,773,000 0
2.1.1.01.02.005Aportes generales al sistema de riesgos laborales1,405,000 1,585,500 1,477,700 1,688,900 1,796,700 1,685,800 1,740,400 1,579,800 1,614,800 1,911,200 1,882,800 0
2.1.1.01.03REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL6,411,597 9,848,406 5,596,998 1,253,596 4,702,203 0 1,061,701 2,797,559 4,245,643 4,872,648 5,310,360 0
2.1.1.01.03.001PRESTACIONES SOCIALES6,411,597 9,848,406 5,596,998 1,253,596 4,702,203 0 1,061,701 2,797,559 4,245,643 4,872,648 5,310,360 0
2.1.1.01.03.001.01Vacaciones5,679,624 8,757,263 4,979,723 1,123,596 4,306,969 0 950,751 2,496,445 3,801,842 4,494,845 4,755,609 0
2.1.1.01.03.001.03Bonificación especial de recreación731,973 1,091,143 617,275 130,000 395,234 0 110,950 301,114 443,801 377,803 554,751 0
2.1.2ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS43,341,605 39,721,875 60,184,468 106,745,429 94,771,548 102,274,236 140,434,429 92,762,882 61,792,996 93,748,900 125,910,699 0
2.1.2.01ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0 0 0 14,800,000 0 850,000 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01ACTIVOS FIJOS0 0 0 14,800,000 0 850,000 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.003MAQUINARIA Y EQUIPO0 0 0 0 0 850,000 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.003.03MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA0 0 0 0 0 850,000 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.003.03.02Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios0 0 0 0 0 850,000 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.003.05EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.003.05.04PARTES Y PIEZAS DE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4721 A 4733 Y 48220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.003.05.04-47214Camaras de Video0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.003.05.04-47829Paquetes de software de otras aplicaciones0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.004Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo0 0 0 14,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.004.01Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades0 0 0 14,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.004.01.01Muebles0 0 0 14,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.004.01.01.03Muebles de madera, del tipo usado en la cocina0 0 0 14,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.01.01.004.01.01.03-38140Otros muebles n.c.p. de madera0 0 0 14,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.02ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS43,341,605 39,721,875 60,184,468 91,945,429 94,771,548 101,424,236 140,434,429 92,762,882 61,792,996 93,748,900 125,910,699 0
2.1.2.02.01MATERIALES Y SUMINISTROS433,850 0 914,920 0 29,401,017 0 6,105,200 0 0 37,924,000 17,333,250 0
2.1.2.02.01.002PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.0 0 0 0 13,794,000 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.02.01.002-2822205Camisas de fibras artificiales y sinteticas en tejido de punto para hombre0 0 0 0 13,794,000 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.02.01.003OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)433,850 0 914,920 0 15,607,017 0 6,105,200 0 0 37,924,000 17,333,250 0
2.1.2.02.01.003-3219399Artículos sanitarios n.c.p.117,250 0 428,400 0 11,937,550 0 0 0 0 19,500,000 8,562,450 0
2.1.2.02.01.003-3899105Adornos navideños0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.02.01.003-3899998Artículos n.c.p. para escritorio y oficina316,600 0 486,520 0 3,669,467 0 6,105,200 0 0 18,424,000 8,770,800 0
2.1.2.02.01.003-4653201Instalaciones eléctricas navideños0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.02.02ADQUISICION DE SERVICIOS42,907,755 39,721,875 59,269,548 91,945,429 65,370,531 101,424,236 134,329,229 92,762,882 61,792,996 55,824,900 108,577,449 0
2.1.2.02.02.006SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRCIDAD, GAS Y AGUA8,461,280 6,328,068 6,940,250 6,885,766 8,855,630 13,236,834 14,278,701 18,779,265 6,521,875 9,481,322 30,194,463 0
2.1.2.02.02.006-63140Bienestar Laboral0 0 0 0 2,000,000 6,140,000 4,480,000 12,900,000 0 0 23,780,000 0
2.1.2.02.02.006-63391Servicios de catering para eventos0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.02.02.006-63399Otros servicios de suministro de comidas1,124,000 0 169,700 0 0 0 3,500,000 0 0 3,500,000 0 0
2.1.2.02.02.006-69113Servicios de distribucion de electricidad7,337,280 6,328,068 6,770,550 6,885,766 6,855,630 7,096,834 6,298,701 5,879,265 6,521,875 5,981,322 6,414,463 0
2.1.2.02.02.006-69210Servicio de distribucion de agua por tuberias excepto vapor y agua caliente0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.02.02.007SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING28,400,000 32,694,459 33,904,918 43,421,051 34,605,107 34,605,107 34,605,107 26,700,000 35,150,000 23,100,000 53,846,562 0
